Cichlid balığı agresyon problemi, akvaryumcuların en sık geri adım attığı konudur: renk ve karakter açısından etkileyici bir grubu bir arada tutmak isterken, birkaç hafta içinde yırtılmış yüzgeçler ve köşeye sıkışmış bireylerle karşılaşılır. Oysa saldırganlık rastgele değil; kökene, cinsiyet dağılımına, hacme ve dekor düzenine bağlı olarak büyük ölçüde öngörülebilir bir davranıştır. Aşağıdaki karşılaştırmalar, hangi türlerin aynı tankta gerçekçi biçimde yaşayabileceğine karar vermenizi kolaylaştırmak için gruplandırılmıştır.
Türden bağımsız olarak, cichlidlerde çatışmanın nedeni neredeyse her zaman şu değişkenlerden birine indirgenebilir:
Cichlidleri "cichlid" diye tek çatı altında toplamak en yaygın hata. Malawi, Tanganyika, Orta ve Güney Amerika grupları hem su kimyası hem davranış açısından farklı kutuplarda durur. Aşağıdaki tablo, en çok tercih edilen grupları karşılaştırır.
| Grup / Örnek türler | Agresyon | Tercih ettiği su | Önerilen minimum hacim | Uyumlu olduğu gruplar |
|---|---|---|---|---|
| Malawi Mbuna (Pseudotropheus, Labidochromis) | Yüksek, sürekli bölgesel | Sert, bazik (pH ~7,8–8,6) | 200 litre ve üzeri | Yalnızca diğer mbuna türleri, Synodontis tipi dip balıkları |
| Malawi Peacock / Haplochromis | Orta, çoğunlukla erkekler arası | Sert, bazik | 250 litre ve üzeri | Kendi aralarında; sakin mbuna türleriyle dikkatli |
| Tanganyika kaya balıkları (Julidochromis, Neolamprologus) | Orta, alan sınırlı | Çok sert, bazik | 100–150 litre | Kabuk yerleşimcileri, diğer küçük Tanganyika türleri |
| Orta Amerika (Convict, Firemouth, Jack Dempsey) | Yüksek, üreme döneminde çok yüksek | Orta sert, nötr–hafif bazik | 200–400 litre | Benzer boy ve karakterde Amerika türleri |
| Büyük Güney Amerika (Oscar, Severum) | Orta ama avcı; boyut kaynaklı | Yumuşak–orta, nötr | 400 litre ve üzeri | Büyük ve hızlı balıklar; asla küçük türler |
| Cüce cichlidler (Apistogramma, Kribensis) | Düşük, sadece yuva çevresi | Yumuşak, hafif asidik | 80–120 litre | Tetralar, rasboralar, dip karidesleri (dikkatli) |
| Skalar / Discus | Düşük–orta, hiyerarşik | Yumuşak, asidik, sıcak | 200 litre (uzun boy) | Birbirleriyle, iri tetralar, Corydoras |
Tür seçimi kadar önemli olan, bu türlerin